此表格整理目前神領天團出現的怪物資料
戰技是全體攻擊技,直線紅魔方
奧義是需要等待冷卻回合才能發動,發動後重新冷卻
被動是進入戰鬥後即發動(少部分特殊例外)
※星等提升後係數也會提高
※奧義要好感①心才會開啟
※被動要好感③心才會開啟
-----分隔線-----
1.先用關鍵字搜尋找出喜歡的戰技、奧義、被動
2.挑選出來後再看係數去決定要練的妖物
-----分隔線-----
請善用Ctrl+F搜尋請善用Ctrl+F搜尋
推薦關鍵字:傷/加/減/%/魔方/攻擊/防禦/士氣/冷卻/回合
個體 | 屬性 | 類型 | 戰技 | 奧義 | 被動 | 係數 | 出沒 |
海洋水母 | 冰雪 | 靈力 | 受傷化為100%士氣 | 恢復自身120%士氣 | 護盾上限加40% | 10.1* 8.6* 6.3 | 1-3 |
漁人戰士 | 冰雪 | 進攻 | 1名隊友加40%防禦 4回合 | 全黃魔方變紅魔方 | 全隊 加15%士氣 | 9.2* 9.5* 6.3 | 1-3、2-2 |
雪女 | 冰雪 | 治療 | 30%機率 敵人冷卻加1回合 | 指定2格產生藍魔方 | 持續補自身30%士氣 | 8.2* 8.6* 8.7 | 菁英 活動 |
冰之精靈 | 冰雪 | 治療 | 持續恢復全隊10%士氣 5回合 | 恢復自身120%士氣 | 冰雪屬性成員 加35%士氣 | 8.0* 8.5* 9.0 | 菁英 活動 |
深海大章魚 | 冰雪 | 守護 | 對後衛造成2.4倍傷 | 敵人冷卻加1回合 | 3 Combo以上/ 全隊加20%防禦 | 7.5* 10.7* 13.4 | 2-2 |
三頭海蛇 | 冰雪 | 進攻 | 80%傷化為士氣 4回合 | 自身加150%攻擊值 1回合 | 士氣100%/ 全隊加15%攻擊 | 10.0* 10.0* 6.5 | 2-2 |
赤鬼 | 火焰 | 進攻 | 1名隊友加25%攻擊 4回合 | 自身對敵人造成3.5倍傷 1回合 | 全隊加5%攻擊 | 9.1* 9.5* 6.4 | 1-4 |
沙漠毒蛛 | 火焰 | 進攻 | 敵人持續受到15%劇毒傷 3回合 | 全黃魔方變紅魔方 | 待機/ 下回合加50%攻擊 | 9.3* 9.3* 6.4 | 2-1 |
炎之精靈 | 火焰 | 進攻 | 敵人持續受到15%燃燒傷 3回合 | 全隊加50%攻擊 1回合 | 火焰屬性成員 加35%士氣 | 9.9* 10.1* 6.5 | 菁英 活動 |
獅蠍 | 火焰 | 進攻 | 1名隊友加25%攻擊 4回合 | 全隊隊敵人造成2倍傷 1回合 | 自身擊敗敵人/ 下回合加25%傷 | 9.8* 10.0* 6.7 | 2-1 |
九尾靈狐 | 火焰 | 靈力 | 敵人受到靈力傷加20% 5回合 | 全隊傷100%變靈力傷 1回合 | 靈力型成員 加10%攻擊 | 10.9* 8.9* 6.6 | ? |
牛頭巨人 | 火焰 | 守護 | 反彈35%傷害 3回合 | 指定2格產生紅魔方 | 待機/ 下回合加50%攻擊 | 7.9* 10.0* 13.1 | 2-4 |
火靈獸 | 火焰 | 進攻 | 反彈35%傷害 3回合 | 自身加150%攻擊 1回合 | 進攻型成員 加10%攻擊 | 10.0* 9.8* 6.7 | ? |
貪婪樹妖 | 暴風 | 進攻 | 敵人持續受到15%劇毒傷 3回合 | 指定2格產生藍魔方 | 開場/ 全隊加20%防禦 2回合 | 9.5* 10.3* 6.7 | 3-2 |
風之精靈 | 暴風 | 靈力 | 30%機率 敵人冷卻加1回合 | 自身對敵人造成3.5倍靈力傷 1回合 | 暴風屬性成員 加35%士氣 | 9.9* 8.9* 6.6 | 菁英 活動 |
森林人馬 | 暴風 | 進攻 | 全隊受到靈力傷減18% 5回合 | 全黃魔方變藍魔方 | 士氣大於75%/ 全隊加35%防禦 | 9.8* 10.1* 6.6 | 3-2 |
彩鳥 | 暴風 | 治療 | 敵人攻擊減8% 5回合 | 全黃魔方變紅魔方 | 自身擊敗敵人/ 恢復全隊20%士氣 | 8.0* 8.7* 6.8 | 4-1 |
長牙野豬 | 暴風 | 守護 | 敵人防禦減12% 5回合 | 全隊加50%攻擊 1回合 | 自身反彈50%傷 | 7.0* 10.5* 13.0 | 1-4 |
雙翼風蛇 | 暴風 | 靈力 | 對攻擊最高的敵人 造成2.4倍傷 | 自身對敵人造成3.5倍傷 1回合 | 士氣小於30%/ 全隊加40%攻擊 | 9.9* 8.9* 6.6 | 2-3 |
風鼬 | 暴風 | 靈力 | 敵人受到傷害加15% 5回合 | 自身傷100%變靈力傷 2回合 | 5 Combo以上/ 全隊加25%攻擊 | 10.1* 8.8* 6.1 | 3-3 |
部落獵手 | 暴風 | 進攻 | 對防禦最低的敵人 造成2.4倍傷 | 指定2格產生紅魔方 | 待機/ 下回合加50%攻擊 | 9.4* 9.5* 6.1 | 2-3 |
魔力機甲 | 虛空 | 守護 | 全隊受到傷害減15% 5回合 | 嘲諷/ 加自身100%防禦 1回合 | 妖物成員 加30%防禦 | 7.2* 10.8* 12.5 | ? |
虛空精靈 | 虛空 | 進攻 | 40%戰技傷化為護盾 | 全黃魔方變藍魔方 | 虛空屬性成員 加35%士氣 | 9.7* 10.1* 6.7 | 菁英 活動 |
雷羚 | 虛空 | 進攻 | 敵人持續受到15%雷電傷 3回合 | 敵人冷卻加1回合 | 開場/ 全隊加12%攻擊 2回合 | 9.6* 10.2* 6.7 | 2-4 |
跳跳鳥 | 虛空 | 靈力 | 持續恢復全隊10%士氣 5回合 | 重新產生盤面上的魔方 | 戰鬥獲得金錢加35% | 9.7* 8.9* 6.4 | 2-4 |
花精 | 光明 | 進攻 | 受傷化為100%士氣 | 全隊奧義冷卻減2回合 | 戰鬥獲得經驗加15% | 9.5* 10.0* 7.0 | 3-2 |
光之精靈 | 光明 | 守護 | 1名隊友加45%防禦 4回合 | 嘲諷/ 加自身100%防禦 1回合 | 光明屬性成員 加35%士氣 | 7.3* 11.0* 13.2 | 菁英 活動 |
烏鴉天狗 | 光明 | 靈力 | 40%戰技傷化為護盾 | 全隊對敵人造成2倍靈力傷 1回合 | 治療型成員 加20%攻擊 | 10.3* 8.7* 6.0 | 3-4 |
神聖靈獸 | 光明 | 守護 | 全隊受到靈力傷減18% 5回合 | 全隊奧義冷卻減2回合 | 5 Combo以上/ 全隊加40%防禦 | 7.5* 10.9* 13.3 | 4-1 |
洞穴蝙蝠 | 黑暗 | 靈力 | 80%戰技傷化為士氣 | 指定2格產生紅魔方 | 自身擊敗敵人/ 下回合加25%靈力傷 | 10.2* 8.5* 6.3 | 3-1 |
詛咒惡魔 | 黑暗 | 靈力 | 對防禦最低的敵人 造成2.4倍傷 | 自身傷100%變靈力傷 2回合 | 全隊受到靈力傷減15% | 10.5* 8.5* 6.0 | 2-3 |
邪軍士兵 | 黑暗 | 進攻 | 敵人減8%攻擊 5回合 | 全隊加50%防禦 1回合 | 全隊加12%防禦 | 9.3* 9.6* 6.1 | 1-2 |
石像鬼 | 黑暗 | 進攻 | 全隊受到傷害減12% 5回合 | 全隊加50%防禦 1回合 | 守護型成員 加20%攻擊 | 9.6* 10.4* 6.5 | 1-2 |
闇之精靈 | 黑暗 | 靈力 | 對後衛造成2.4倍傷 | 全隊對敵人造成2倍傷 1回合 | 黑暗屬性成員 加35%士氣 | 10.4* 8.5* 6.1 | 菁英 活動 |
地獄犬 | 黑暗 | 進攻 | 敵人受到傷害加15% 5回合 | 自身加150%攻擊值 1回合 | 4 Combo以上/ 全隊加15%攻擊 | 9.5* 9.4* 6.1 | ? |
傀儡騎士 | 黑暗 | 守護 | 1名隊友加25%攻擊 4回合 | 重新產生盤面上的魔方 | 全隊受到傷害減8% | 7.5* 11.0* 13.1 | 3-1 |
骸骨飛龍 | 冰雪 | 靈力 | 對防禦最高的敵人 造成2.4倍傷 | 自身對敵人造成3.5倍靈力傷 1回合 | 士氣小於30%/ 全隊加50%攻擊 | 10.0* 8.9* 6.1 | 3-1 |
此篇文章轉貼自論壇 作者:kk5202