英雄名稱 | 英雄稱號 | ||
上杉謙信 | 【越後之龍】 | ||
星級 | 屬性 | ||
3 | 冰;火;風;空;光;暗 | ||
等級上限 | 類型 | ||
60 | 打手 | ||
攻擊成長 | 防禦成長 | 士氣成長 | 速度值 |
102 | 107 | 76 | 58 |
遊戲定位 | |||
她的戰技能提高隨機隊友的防禦力,能有效提升隊伍的生存能力。 | |||
英雄名稱 | 英雄稱號 | ||
上杉謙信 | 【戰國軍神】 | ||
星級 | 屬性 | ||
7 | 冰;火;風;空;光;暗 | ||
等級上限 | 類型 | ||
65 | 打手 | ||
攻擊成長 | 防禦成長 | 士氣成長 | 速度值 |
152 | 149 | 111 | 63 |
遊戲定位 | |||
她的戰技能提高隨機隊友的防禦力,能有效提升隊伍的生存能力。 | |||
英雄名稱 | 英雄稱號 | ||
上杉謙信 | 【越後之龍】 | ||
星級 | 屬性 | ||
3 | 冰;火;風;空;光;暗 | ||
等級上限 | 類型 | ||
60 | 打手 | ||
攻擊成長 | 防禦成長 | 士氣成長 | 速度值 |
102 | 107 | 76 | 58 |
遊戲定位 | |||
她的戰技能提高隨機隊友的防禦力,能有效提升隊伍的生存能力。 | |||
英雄名稱 | 英雄稱號 | ||
上杉謙信 | 【戰國軍神】 | ||
星級 | 屬性 | ||
7 | 冰;火;風;空;光;暗 | ||
等級上限 | 類型 | ||
65 | 打手 | ||
攻擊成長 | 防禦成長 | 士氣成長 | 速度值 |
152 | 149 | 111 | 63 |
遊戲定位 | |||
她的戰技能提高隨機隊友的防禦力,能有效提升隊伍的生存能力。 | |||
适用平台: iPhone
游戏类型:棋牌卡牌
适用平台: iPhone
游戏类型:休闲益智
适用平台: iPhone
游戏类型:射击游戏